![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |

| Nr katalogowy | 714505 | |||
|
Rodzaj |
5x5x16 | |||
| Zakres częstotliwości |
MHz |
SAT | 950-2400 | |
| TER | 47-862 | |||
| Maks. poziom wejściowy | dBµV | SAT | EN50083-3 / IM35dBc | 105 |
| TER | DIN 45004-B | 95 | ||
| Maks. wzmocnienie | dB | SAT | - | |
| TER | - | |||
| Equalizer | SAT | - | ||
| TER | - | |||
| Straty przejścia | SAT | 8 ± 2 | ||
| TER | 5 ± 2 | |||
| Straty odgałęzienia 1 | SAT | A2 | 6 | |
| B2 | 1 | |||
| TER | Typ. | 3 | ||
| Izolacja IN-OUT | SAT | >30 | ||
| Zasilanie LNB | mA | LNB/TER | Maks we. | 250 |
| A | Razem | 1 | ||
| Zasilanie | Vdc | 12 | ||
| Przejście DC | In-Out / Out-In 3 | |||
| Maks. pobór prądu | mA | Zasilacz 12Vdc (PWR) | 130 ± 10 | |
| Odbiornik (12/18V) | 334 | |||
| Temperatura pracy | ºC | -5...+45ºC | ||
| Stopień ochronny | IP | IP20 | ||
| Waga | g | 800 | ||
| Wymiary | mm | 140x255x30 | ||
Opcje produktu
