![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Multiswitch Unicable II 5/2, 9734 Johansson, wersja PL. Lista kanałów zgodna z odbiornikami Cyfrowego Polsatu oraz C+.
4 wejścia satelitarne + 1 wejście DVB-T, 4 wyjścia przelotowe satelitarne + 1 wyjście DVB-T, 2 wyjścia SCR. Standard Unicable I / Unicable II.
| Wejścia | - | 4 + 1 |
| Wyjścia | - | 4 + 1 |
| Częstotliwość | MHz | 5-862 / 290-2340 |
| Częstotliwość wyjściowa odbiornika | MHz | 5-862 / 950-2150 |
| Strata sygnału na przelocie | dB | 2.5 / 2 |
| Ilość wyjść dCSS/dSCR | - | 2 |
| Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR | - | 75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie) |
| dCSS/dSCR UBs | - | 16+16 |
| Poziom wyjściowy dCSS/dSCR | dBµV | 85 |
| Straty w kanale zwrotnym | dB | >=8 dB (Typ 12) |
| Straty na odgałęzieniu | - | brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) |
| Strata sygnału DVB-T/Kablowy | dB | -11 |
| Pasmo i wybór polaryzacji | - | Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) |
| Maksymalny pobór prądu | - | < 320mA @ 13 Volt |
| Zasilanie | - | Z odbiornika STB, power inserter lub z wejścia (VL&VH) |
| Power inserter (2460+9669 dostępne osobno) | - | 3A max, 20V |
| Wymiary | mm |
92x90x40 mm |
Do zasilania multiswitcha 9734PL wystarczy podłączyć zasilacz 20V 600 mA do jednego z wyjść oznaczonych VH lub VH.
Lista dekoderów współpracujących z 9734PL:
Dekodery Cyfrowego Polsatu:
Dekodery C+:
Karta katalogowa w sekcji "Załączniki"
Specyfikacja:
| Producent i model: | Johanson 9734PL |
| TYP: | Unicable I / II |
| Wejścia | Wyjścia: | 5(4xSAT + 1xTER) | 6(4x SAT przelotowe + 1xTER + 2xUnicable) |
| Zasilanie: | z odbiornika, power inserter (3A max, 20V) |
| Przesył napięcia 12V: | tak |
| Pasmo przenoszenia: |
TER: 5-862 MHz |
| Wzmocnienie: | TER: - SAT: - |
| dCSS/dSCR UBs: | 16 + 16 |
| Tłumienie: | TER: -11 dB ODGAŁĘZIENIE: brak, AGC (automatyczna reg. wzmocnienia) KANAŁ ZWROTNY: >= 8dB (typ 12) |
| Maks. poziom wejściowy: |
TER: b/d dBuV |
| Maks. poziom wyjściowy: |
TER: b/d dBuV |
| Maks. zasilanie LNB: |
320 mA |
| Wymiary (dł.-wys.-szer.): |
92 - 40 - 90 mm |
| Waga: |
b/d |
Opcje produktu
