![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |

| Wejście | |
| Kod | 2008600 |
| Wejście sygnału | 1 |
| Przelot | 1 |
| Strata na przelocie | ≤ 2 dB |
| Tuner | 1 |
| Standard | DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C |
| Zakres częstotliwości | DVB-S/S2: 950-2150 Mhz DVB-T/T2: 47-862 Mhz DVB-C: 47-862 Mhz |
| Poziom sygnału | 44 dBµV do 89 dBµV (-65 dBm do -20 dBm) |
| Zasilanie wzmacniacza | 0 / 12V / 24V |
| Zasilanie LNB (konwertera) | 0 / 13V / 18V / 0-22kHz |
| Prąd max. | 350 mA |
| Diseqc 1.0 | Tak |
| Unicable (EN 50494) | Tak |
| Unicable II (EN 50607) | Tak |
| Wyjście RF | |
| Ilość wyjść | 1 wraz z pasywnym przelotem |
| Ilość multipleksów | 1 |
| Standard | DVB-T ISDB-T |
| Zakres częstotliwości | 174-862 Mhz |
| Poziom sygnału | 102 dBµV (-7 dBm) |
| Regulacja | 45 dB |
| MER | 40 dB |
| Wyjście IP | |
| Ilość wyjść | 1 (złącze ethernet) |
| Prędkość interfejsu | 1 Gb |
| Standard | IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T |
| Protokół | Multicast IP/UDP |
| Transport stream | SPTS / MPTS |
| Ogólne | |
| Slot CI | 1 |
| Zasilanie | 12-20 Vdc |
| Pobór mocy | 7 W (bez CAM i bez zdalnego zasilania) |
| DC jack | Ø 2,1mm |
| Temperatura pracy | 0 - 50ºC |
| Wymiary | 222mm x 142 mm x 50mm |
| Waga | 1,1 kg |
Opcje produktu
