![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |

Stacja bramowa VTO2311R-WP firmy Dahua jest niezwykle smukła, dzięki czemu nadaje się do systemów Dahua IP SIP Protocol. Ten panel drzwiowy został wykonany z myślą o tworzeniu prostych systemów wideodomofonowych IP (Villa). Stacja zewnętrzna VTO2311R-WP wyposażona jest w kamerę 2Mpx (Full HD 1080p) z obiektywem 2,2mm i automatycznym doświetleniem IR, dwukierunkowy system audio z tłumieniem szumów i echa oraz przycisk wywołania. Urządzenie wyposażone jest w wyjście przekaźnikowe (NC/NO) do sterowania zamkiem, możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktron.
Przedstawiamy VTO2311R-WP, doskonałe rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i nadzoru. Ten ultra płaski projekt jest zbudowany z PC i ABS materiału, dzięki czemu jest idealny do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wykorzystując kamerę 1/2.8" 2-MP HD CMOS, możesz mieć oko na swoją własność. VTO2311R-WP oferuje dwukierunkowe połączenie wideo z wewnętrznymi monitorami, co oznacza, że możesz komunikować się z gośćmi przy drzwiach. Sprawdź wiadomości wideo i głosowe od gości na monitorze wewnętrznym lub odblokuj za pomocą aplikacji. Wyposażony w podświetlenie IR i auto WDR, ten produkt ma stopień ochrony IP65 i może być zasilany za pomocą zasilania PoE. Dzięki kodowaniu H.264 i H.265 oraz możliwości odblokowania za pomocą karty IC, VTO2311R-WP z pewnością zapewni najwyższej klasy bezpieczeństwo dla Twojego domu lub firmy.
Najnowsza płyta sterująca bramy Dahua posiada przyjazny dla użytkownika system konfiguracji Web Service 2.0. Z poziomu przeglądarki internetowej można nie tylko w prosty sposób dostosować ustawienia wewnątrz systemu, ale także usprawnić proces przechowywania plików dzięki dodatkowej pamięci masowej. Korzystając z prostego menu, można nie tylko zbadać kamery, ale także ustalić podstawowe i rozszerzone ustawienia urządzenia.
Power over Ethernet (PoE) to technologia, która upraszcza konfigurację i zarządzanie urządzeniami sieciowymi. Obsługuje standard 802.3af, dzięki czemu możliwe jest podłączenie kamery IP do kabla UTP. Eliminuje to konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania, co ułatwia instalację kamery w zdalnej lokalizacji, która może nie mieć dostępu do tradycyjnego źródła zasilania.
Format kompresji H.265 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię w celu zwiększenia stosunku między przepustowością strumienia a jakością obrazu. . Inteligentny kodek H.265+ oferuje obraz o wysokiej rozdzielczości bez konieczności zużywania dużej ilości zasobów sieciowych. Charakteryzuje się dynamicznym GOP, dynamicznym ROI, zmiennym kadrowaniem oraz inteligentną redukcją szumów. W porównaniu ze standardem H.265 zapewnia oszczędność pasma i pamięci masowej nawet o 70%.
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Główny procesor | Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przycisk | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokół sieciowy | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" CMOS 2-MP HD camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia | H: 110°; V: 62°; D: 133° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukcja szumów | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresja | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolucja | VGA; Sub stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, and CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość wyświetlania klatek | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość transmisji | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompensacja światła | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień/noc | Kolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście audio | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb audio | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulepszenie dźwięku | Echo suppression/digital noise reduction; Echo suppression; Digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość bitowa dźwięku | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacja | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb | Karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ karty | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot (migawka) | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostawienie filmów | Yes (SD card inserted in VTH/VTO is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card (max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czytanie karty | 0 cm–3 cm (0"–1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność karty | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przycisk wyjścia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekcja | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola blokady | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port sieciowy | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | Light grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 12–33 VDC, 1 A ; Standard PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż | Uchwyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Included: Alarm power ribbon cable, rain cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | 160 mm × 50 mm × 30 mm (6.30" × 1.97" × 1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość operacyjna | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór energii | ≤ 3.5 W (standby), ≤ 6 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcje produktu