![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Zamówienia telefoniczne: +48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556
Zamówienia mailowe: sklepsaturn@sklepsaturn.pl

Sygnał odbierany jest z konwertera optycznego poprzez pasywną sieć optyczną i konwertowany z powrotem na oryginalny sygnał IF. Urządzenie zawiera 4 wyjścia z pełnym sygnałem satelitarnym SAT, DVB-T, DAB oraz FM.
Cechy wyróżniające:
Dane techniczne:
| Nazwa | Satelitarny odbiornik optyczny TVC 06 QUAD z DVB-T | |
| Długość fali optycznej | 1100 - 1650 nm | |
| Zakres częstotliwości | 88 - 2150MHz FM 88-108 MHz DAB 174 - 230 MHz DVB-T 470 - 862 MHz SAT 950 - 2150 MHz |
|
| Moc wejścia optycznego | -15 min./ 0 max dBm | |
| Parametry wyjściowe SAT | ||
| Zakres częstotliwości RF | HH (pol./pasmo) | 18 V / 22 kHz |
| VH (pol./pasmo) | 13 V / 22 kHz | |
| HL (pol./pasmo) | 18 V / 0 kHz | |
| VL (pol./pasmo) | 13 V / 0 kHz | |
| Nominalny poziom wyjściowy | 70 dBμV | |
| Zmienność wzmocnienia w paśmie | 7 dB | |
| Nominalne poziomy wyjściowe | SAT 2.15 GHz | -38 min./ -34 max dBm |
| SAT 1 GHz | -39 min./ -35 max dBm | |
| Nominalna impedancja | 75 Ohm | |
| Separacja między wyjściami | 30 dB | |
| Parametry wyjściowe DVB-T, DAB | ||
| Zakres częstotliwości RF | DVB-T | 470 MHz - 862 MHz |
| DAB | 174 MHz - 230 MHz | |
| Nominalny poziom wyjściowy | 68 dBμV | |
| Zmienność wzmocnienia w paśmie | 5 dB | |
| Nominalne poziomy wyjściowe | DVB-T 854 MHz | -46 min./ -42 max dBm |
| DVB-T 470 MHz | -47 min./ -43 max dBm | |
| DAB | -63 min./ -59 max dBm | |
| Ogólne parametry techniczne | ||
| Temperatura przechowywania | -10 do +50 °C | |
| Pobór prądu | 220 mA | |
| Napięcie zasilania | 20 V | |
| Opcjonalne złącze | FC/PC | |
| Złącze wyjściowe RF | F żeńskie | |
