Autonomiczny kontroler dostępu Dahua ASI1201E
- Kod: 14946
- Producent / Importer / Marka: DAHUA
-
Dostępność:
Dostępny
-
Historia ceny
- Cena netto: 291,87 zł / szt. 359,00 zł / szt.
- szt.
| Zamówienia telefoniczne: | |
| +48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556 |
|
| Zamówienia mailowe: |
|
| sklepsaturn@sklepsaturn.pl | |
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

ASI1201E to doskonałe rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. To urządzenie kontroli dostępu obsługuje do 30 000 ważnych kart i 60 000 rekordów, z wieloma typami kart, w tym domyślną kartą IC i kartą ID EM (dla ASI1201E-D). Oferuje różne metody uwierzytelniania, w tym kartę, hasło i kombinację, a także zapewnia połączenie TCP/IP dla komputera PC oraz interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytnika. Urządzenie posiada również alarm przekroczenia czasu otwarcia drzwi, alarm włamania, alarm pod przymusem i alarm sabotażowy, anti-passback, otwieranie wieloma kartami oraz 128 efektywnych harmonogramów czasowych i świątecznych. Dodatkowo jest wodoodporne, o klasie szczelności IP66, oraz posiada funkcję watch dog, która zapewnia, że urządzenie zawsze działa bez zatrzymania. Do instalacji wystarczy zastosować żel krzemionkowy w szczelinach między urządzeniem a ścianą, zalecany jest płynny krzemian sodu.
Specyfikacja produktu
| Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ASI1201E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Główny procesor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | Door sensor x 1, Exit button x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście | Relay x 1 (Door lock,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odczyt | Wpisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format odczytu | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg odczytu | 1cm–2cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas odpowiedzi | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiadacze kart | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Events | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | Ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.

