Kamera HDCVI Dahua HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2
- Kod: 14948
- Producent / Importer / Marka: DAHUA
-
Dostępność:
Brak
-
-
Historia ceny
- Cena netto: 234,96 zł / szt. 289,00 zł / szt.
- szt.
| Zamówienia telefoniczne: | |
| +48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556 |
|
| Zamówienia mailowe: |
|
| sklepsaturn@sklepsaturn.pl | |
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2
Najważniejsze cechy
- Kamera HDCVI 5-MP ze stałą ogniskową i inteligentnym podwójnym oświetleniem
- Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Zasięg oświetlenia do 40 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 2.8mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 5 MP | |
| Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) | |
| System skanowania | Postępowy | |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |
| NTSC: 1/30 s – 1/100000 s | ||
| Min. Oświetlenie | 0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) | |
| 0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | ||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | ||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | |
| Zasięg oświetlenia | IR: 40 m (131,23 stopy) | |
| Ciepłe światło: 40 m (131,23 stopy) | ||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny/ręczny | |
| Ilość diod | 2 (ciepłe światło); 2 (światło podczerwone) | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° | |
| Nachylenie: 0°–78° | ||
| Obrót: 0°–360° | ||
| Obiektyw | ||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Ogniskowa | 2,8 mm | |
| Max. Przysłona | F1.6 | |
| Kąt widzenia | Poziomo: 106°; Pionowo: 56°; D: 125° | |
| Sterowanie przysłoną | Stały | |
| Odległość ogniskowania | 1,3 m (4,27 stopy); 0,8 m (2,62 stopy) | |
| Odległość DORI | Obiektyw | 2,8mm |
| Wykrwanie | 56 m | |
| Obserwowanie | 22,4 m | |
| Rozpoznawanie | 11,2 m | |
| Identyfikowanie | 5,6 m | |
| Wideo | ||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; | |
| AHD: PAL: 4M@25 fps; | ||
| TVI: PAL: 4M@25 fps; | ||
| CVBS: | ||
| PAL: 960H; | ||
| Rozdzielczość | 5 M(2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | |
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |
| Funkcja WDR | DWDR | |
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | |
| Redukcja szumów | 2D NR | |
| Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | |
| Odbicie lustrzane | Tak | |
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | |
| Certyfikacja | ||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; | |
| CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; | ||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||
| Interfejsy | ||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | |
| Zasilanie | ||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | |
| Pobór mocy | Maksymalnie 4,5 W (12 V DC, WLED włączony) | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | |
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | |
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | |
| Ogólne | ||
| Materiał obudowy | Metal | |
| wymiary produktu | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17" × 3,69") | |
| Waga netto | 0,47 kg (1,04 funta) | |
| Waga brutto | 0,6 kg (1,32 funta) | |
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
| Rozdzielczość: | 5 Mpix (2592 x 1944) |
| Budowa: | Kopułkowa |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.

