Kabel TELEVES SK2020PLUS B2ca LSFH A++ 413911 (rolka 250m)
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Kod: 10888
- Producent: Televes
-
Dostępność:
Dostępny
-
Historia ceny
Czas realizacji:

- metr
- Cena netto: 4,43 zł / metr 5,45 zł / metr
Kabel koncentryczny SK2020plus, 18AtC
Euroklasa B2ca i ekranowanie klasy A++
Wysokiej jakości kabel koncentryczny zgodny z najbardziej restrykcyjnymi normami pożarowymi
Kabel koncentryczny z żyłą i oplotem wykonanym z miedzi (Cu/Cu). Doskonałe pokrycie oplotu (82%). Kabel potrójnie ekranowany (TSH) – z dodatkową folią ekranującą. Kabel 18AtC, osłona zewnętrzna: LSFH, odporna na promieniowanie UV.
Cechy wyróżniające
- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła)
- Ekranowanie klasy A++
- Euroklasa B2ca-s1a,d1,a1 - jednej z najlepszych kategorii kabli, biorąc pod uwagę reakcję i odporność na ogień
Ogólna charakterystyka
- Osłona zewnętrzna LSFH, odporność na promieniowanie UV, kolor biały
- Typowa impedancja: 75 Ohm
- Opakowanie: dostępne rolki o różnych długościach
Kabel koncentryczny Trishield (TSH) Klasy A++
Dzięki 3 warstwom folii ekranującej (trishield), kable te zapewniają większą odporność na zakłócenia, ponieważ mają bardzo wysokie ekranowanie. Zaleca się stosowanie tych kabli w miejscach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.
Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A++. Zgodność z normą EN 50117:
- 5 - 30 MHz => TI < 0,9 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 105 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 95 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 85 dB
Gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.
Rodzaj | SK2020plus | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroklasa | B2ca | |||||||||||||||||||||
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s1a | |||||||||||||||||||||
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d1 | |||||||||||||||||||||
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |||||||||||||||||||||
Klasa | A++ | |||||||||||||||||||||
Średnica Żyła wewnętrzna | mm | 1,05 | ||||||||||||||||||||
Tworzywo Żyła wewnętrzna | Miedź (Cu) | |||||||||||||||||||||
Rezyst. Żyła wewnętrzna | Ω/km | <22 | ||||||||||||||||||||
Średnica Dielektryk | mm | 4,65 | ||||||||||||||||||||
Tworzywo Dielektryk | Polietylen Ekspandowany (PEE) | |||||||||||||||||||||
Kolor Dielektryk | Pomarańczowy RAL 1007 | |||||||||||||||||||||
Folia ekranująca | Aluminium + Poliester | |||||||||||||||||||||
Tworzywo Oplot | Miedź cynowana (CuSn) | |||||||||||||||||||||
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc) | 24 | |||||||||||||||||||||
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns) | 7 | |||||||||||||||||||||
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø) | mm | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Rezyst. Oplot | Ω/km | <10,5 | ||||||||||||||||||||
Pokrycie Oplot | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Druga folia ekranująca | Tak | |||||||||||||||||||||
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka | Nie | |||||||||||||||||||||
Żel | Nie | |||||||||||||||||||||
Folia antymigracyjna | Nie | |||||||||||||||||||||
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,9 | ||||||||||||||||||||
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH, odporny na UV | |||||||||||||||||||||
Grubość Powłoka zewnętrzna | mm | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Min. kąt zgięcia | mm | 34,5 | ||||||||||||||||||||
Impedancja przenoszenia (5-30MHz) | mΩ/m | <0,9 | ||||||||||||||||||||
Skuteczność ekranowania 1GHz | dB | > 105 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Pojemność | pF/m | 54 | ||||||||||||||||||||
Impedancja | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Prędkość propagacji | % | 84 | ||||||||||||||||||||
Temperatura pracy | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Częstotliwość |
|
|||||||||||||||||||||
Tłumienność (typ.) | dB/m |
|
Typ: | RG6 |
Zastosowanie: | wewnętrzny (PVC) |
Materiał żyły: | miedź (Cu) |
Średnica żyły: | ~1.05 mm |
Ekranowanie TRI-SHIELD: | Tak |